22. Juni 2022
1. Frauen

IV
Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AV, IV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ZM
Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
LF
Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LF, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | LF, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | LF, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
RF
Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LF, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | LF, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | LF, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
TW
Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AV
Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AV, IV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | AV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | AV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | AV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() | AV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ST
Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |