9. August 2023
24. Mai 2024
Kreisliga C – Staffel 1
Kreisliga C1
| Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zollstock | 24 | 19 | 2 | 3 | 104 | 59 |
| 2 | Nippes 78 | 24 | 17 | 4 | 3 | 62 | 55 |
| 3 | Nippes GW | 24 | 12 | 6 | 6 | 32 | 42 |
| 4 | Wahn-Grengel III | 24 | 13 | 2 | 9 | 4 | 41 |
| 5 | Casa Espana III | 24 | 11 | 5 | 8 | 16 | 38 |
| 6 | Vorwärts Spoho 98 Herren II | 24 | 5 | 4 | 15 | -40 | 19 |
| 7 | Auweiler-Esch | 24 | 5 | 2 | 17 | -53 | 17 |
| 8 | Fühlingen-Chorweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lindenthal-Hohenlind IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roland West II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Schwarz-Weiß II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TPSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











