21. Mai 2021
18. August 2023
1. Herren

IV
| Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Clemens Cebulla | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 78 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Dominik Niebauer | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Emil Greven | IV, ZM | 8 | 9 | 4 | 0 | 188 | 82 | 31 | 64.52 | 9.68 | 25.81 | 0 |
![]() Janek Schneider | IV | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
![]() Konstantin Klein | IV | 3 | 0 | 6 | 0 | 200 | 89 | 38 | 55.26 | 15.79 | 28.95 | 1 |
![]() Lasse Muth | AV, IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Leo Köster | AV, IV | 0 | 1 | 1 | 0 | 194 | 82 | 21 | 80.95 | 0.00 | 19.05 | 0 |
Malte Zentara | IV, ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Marvin Dillenburg | IV | 3 | 0 | 10 | 0 | 186 | 88 | 35 | 68.57 | 14.29 | 17.14 | 0 |
![]() Maximilian Storch | AV, IV | 0 | 0 | 3 | 0 | 186 | 75 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
![]() Niklas Amberg | IV, ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Niklas Herzog | IV | 4 | 3 | 4 | 0 | 208 | 114 | 36 | 61.11 | 19.44 | 19.44 | 0 |
![]() Tobias Frewer | AV, IV | 1 | 1 | 3 | 0 | 187 | 80 | 23 | 69.57 | 17.39 | 13.04 | 1 |
ZM
| Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Arne Menkhaus | ZM | 3 | 3 | 1 | 0 | 194 | 90 | 12 | 58.33 | 16.67 | 25.00 | 0 |
![]() Emil Greven | IV, ZM | 8 | 9 | 4 | 0 | 188 | 82 | 31 | 64.52 | 9.68 | 25.81 | 0 |
| Jan Götze | ZM | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 | 0 |
![]() Kilian Schwarze | ZM | 1 | 9 | 7 | 0 | 187 | 77 | 24 | 58.33 | 12.50 | 29.17 | 0 |
![]() Lukas Kreilkamp | ZM | 2 | 1 | 2 | 0 | 178 | 76 | 13 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | 0 |
Malte Zentara | IV, ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 96 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Marian Demmerle | LF, RF, ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Michel Krahl | ZM | 17 | 7 | 0 | 0 | 183 | 83 | 21 | 76.19 | 4.76 | 19.05 | 0 |
Michl Enz | ZM | 4 | 6 | 2 | 0 | 185 | 75 | 24 | 58.33 | 12.50 | 29.17 | 0 |
![]() Milan Scholz | ZM | 1 | 3 | 1 | 0 | 180 | 74 | 10 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0 |
![]() Nico Schmidt | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Niklas Amberg | IV, ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Patrick Ottensmann | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Ramin Rezaei | ZM | 7 | 8 | 10 | 1 | 175 | 70 | 55 | 67.27 | 12.73 | 20.00 | 0 |
![]() Raphael Haag | ST, ZM | 24 | 17 | 0 | 0 | 185 | 80 | 37 | 64.86 | 8.11 | 27.03 | 0 |
![]() Ruben Walter | LF, RF, ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 183 | 83 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
![]() Yannick Hilbert | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
LF
| Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloyzious Kafeero | LF, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Constantin Pudlik | LF, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 173 | 84 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 |
![]() Fynn Leubecher | ST, LF, RF | 1 | 0 | 2 | 0 | 178 | 85 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Jan-Ole Schulz | LF, RF | 9 | 3 | 0 | 0 | 191 | 76 | 15 | 73.33 | 0.00 | 26.67 | 0 |
![]() Joshua Jennes | ST, LF | 17 | 11 | 0 | 0 | 185 | 80 | 44 | 65.91 | 11.36 | 22.73 | 0 |
![]() Kimi Bidinger | LF | 21 | 10 | 9 | 0 | 180 | 76 | 38 | 65.79 | 13.16 | 21.05 | 0 |
Marian Demmerle | LF, RF, ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Ruben Walter | LF, RF, ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 183 | 83 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
Samuel Foltz | LF, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
![]() Sascha Königsfeld | AV, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 183 | 75 | 31 | 70.97 | 9.68 | 19.35 | 0 |
RF
| Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloyzious Kafeero | LF, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Constantin Pudlik | LF, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 173 | 84 | 11 | 63.64 | 0.00 | 36.36 | 0 |
![]() Fynn Leubecher | ST, LF, RF | 1 | 0 | 2 | 0 | 178 | 85 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Jan-Ole Schulz | LF, RF | 9 | 3 | 0 | 0 | 191 | 76 | 15 | 73.33 | 0.00 | 26.67 | 0 |
![]() Karna Deeke | AV, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
Marian Demmerle | LF, RF, ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Maximilian Schiffer | AV, RF | 0 | 1 | 2 | 0 | 177 | 65 | 29 | 62.07 | 17.24 | 20.69 | 0 |
![]() Nils Rauschert | AV, RF | 12 | 12 | 2 | 0 | 180 | 75 | 23 | 69.57 | 8.70 | 21.74 | 0 |
![]() Ruben Walter | LF, RF, ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 183 | 83 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 0 |
Samuel Foltz | LF, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
TW
| Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Pieper | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 0 |
![]() Martin Kustwan | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 89 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 0 |
![]() Matthias Funken | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 72 | 61 | 63.93 | 14.75 | 21.31 | 0 |
Roman Schulze | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
![]() Simon Fürst | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 90 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AV
| Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Julian Tillmann | AV | 2 | 2 | 5 | 0 | 183 | 68 | 43 | 65.12 | 13.95 | 20.93 | 0 |
![]() Karna Deeke | AV, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
![]() Lasse Muth | AV, IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Leo Köster | AV, IV | 0 | 1 | 1 | 0 | 194 | 82 | 21 | 80.95 | 0.00 | 19.05 | 0 |
![]() Maximilian Schiffer | AV, RF | 0 | 1 | 2 | 0 | 177 | 65 | 29 | 62.07 | 17.24 | 20.69 | 0 |
![]() Maximilian Storch | AV, IV | 0 | 0 | 3 | 0 | 186 | 75 | 10 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 0 |
![]() Nils Rauschert | AV, RF | 12 | 12 | 2 | 0 | 180 | 75 | 23 | 69.57 | 8.70 | 21.74 | 0 |
![]() ![]() Rio Grumbrecht | AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 80 | 19 | 57.89 | 0.00 | 42.11 | 0 |
![]() Sascha Königsfeld | AV, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 183 | 75 | 31 | 70.97 | 9.68 | 19.35 | 0 |
![]() Tobias Frewer | AV, IV | 1 | 1 | 3 | 0 | 187 | 80 | 23 | 69.57 | 17.39 | 13.04 | 1 |
![]() Yannick Schmitter | AV | 28 | 9 | 7 | 0 | 197 | 92 | 60 | 60.00 | 11.67 | 28.33 | 0 |
ST
| Spieler | Position | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aaron Krogh | ST | 28 | 24 | 6 | 0 | 187 | 80 | 43 | 72.09 | 9.30 | 18.60 | 0 |
Achraf Ghennami | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Constantin von Wülfing | ST | 20 | 9 | 0 | 0 | 183 | 83 | 26 | 69.23 | 11.54 | 19.23 | 0 |
![]() David Jaekel | ST | 11 | 9 | 4 | 1 | 183 | 89 | 27 | 74.07 | 7.41 | 18.52 | 0 |
![]() Devin Schubert | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
![]() Fynn Leubecher | ST, LF, RF | 1 | 0 | 2 | 0 | 178 | 85 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 0 |
Jannis Kruck | ST | 3 | 2 | 3 | 0 | 191 | 82 | 15 | 80.00 | 6.67 | 13.33 | 1 |
![]() Joshua Jennes | ST, LF | 17 | 11 | 0 | 0 | 185 | 80 | 44 | 65.91 | 11.36 | 22.73 | 0 |
![]() Raphael Haag | ST, ZM | 24 | 17 | 0 | 0 | 185 | 80 | 37 | 64.86 | 8.11 | 27.03 | 0 |















































